Grundlagenseminar
Geeignet für: Alle Interessierten
Voraussetzungen: keine
Länge: 3 Tage
Clever in Rente 1:
- Rentenbeginne
- Rentenhöhe
- Vorruhestandsregelung
- Hinzuverdienste
- Teilrente
- Sinnvolle Rentenverläufe
- Weitere hilfreiche Informationen
Öffentliche Termine:
Aufbauseminar
Für: Interessenvertretungen
Voraussetzungen: Clever in Rente 1
Länge: 5 Tage
Clever in Rente 2:
- Transfergesellschaft
- Arbeitslosigkeit
- Grundlagen: Wertguthaben, Ausgleichszahlungen & ATZ
- Krankheitsrente & Erwerbsminderungsrente
- Betriebsänderung/Personalabbau: Welche Regelung führt zur Rente?
Öffentliche Termine:
* Dieses 5-tägige Doppelseminar beinhaltet die Themen Clever in Rente 1
Fortgeschritten
Für: Interessenvertretungen
Voraussetzungen: Clever in Rente 1 & 2
Länge: 3 Tage
Clever in Rente 3:
- Vergleich der Ausstiegswege
- Gesamteinkünfte von Beginn einer Vorruhestandsregelung bis zum Ende des Rentenbezuges
- Auswirkungen von Sozialplänen und Abfindungsregelungen
- Verwendung einer Entlassungsentschädigung (Abfindung / Wertguthaben / Ausgleichsabschlägen)
* Dieses 5-tägige Doppelseminar beinhaltet die Themen Clever in Rente 1
Altersteilzeit (ATZ)
Für: Interessensvertretungen
Voraussetzungen: Clever in Rente 1
Länge: 3 Tage
Clever in Rente 4:
Dieses Seminar wird speziell für „ATZ gemäß TV FlexÜ (ME-Industrie)“ oder „ATZ gemäß Mindestnettoentgelttabelle“ angeboten.
- Lage und Dauer der ATZ
- Altersteilzeitentgelt
- Aufstockung
- Betriebsvereinbarung ATZ
| Jan 2026 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Woche 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Woche 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Woche 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Woche 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Woche 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb 2026 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Woche 1 | 1 | ||||||
| Woche 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Woche 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Woche 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Woche 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2026 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Woche 1 | 1 | ||||||
| Woche 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Woche 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Woche 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Woche 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Woche 6 | 30 | 31 |
| April 2026 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Woche 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Woche 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Woche 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Woche 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Woche 5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2026 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Woche 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Woche 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Woche 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Woche 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Woche 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Woche 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Woche 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Woche 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Woche 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Woche 5 | 29 | 30 |
| Juli 2026 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Woche 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Woche 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Woche 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Woche 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Woche 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug 2026 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Woche 1 | 1 | 2 | |||||
| Woche 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Woche 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Woche 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Woche 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Woche 6 | 31 |
| Sept. 2026 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Woche 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Woche 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Woche 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Woche 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Woche 5 | 28 | 29 | 30 |
| Okt. 2026 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Woche 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Woche 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Woche 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Woche 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Woche 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nov. 2026 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Woche 1 | 1 | ||||||
| Woche 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Woche 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Woche 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Woche 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Woche 6 | 30 |
| Dez. 2026 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Woche 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Woche 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Woche 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Woche 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Woche 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |












